![]() |
| A projekt produktuma. |
A PROJEKTBEN RÉSZTVEVŐK:
Trautmann Szilvia
Szabó Eszter
Sverteczki Viktória
| Prépost Krisztina | 10 | e |
| Losonci Boglárka | 10 | e |
| Molnár Cintia | 11 | e |
| Gyurján Kitti | 10 | e |
| Dimond Orsolya | 10 | e |
| Márton Andrea | 13 | f |
| Godó Adrienn | 13 | f |
| Rigó Anita | 13 | f |
| Nagy Viktória | 9 | b |
| Füzes Marcell | 9 | b |
| Benke Franciska | 9 | f |
| Varga Levente | 11 | f |
| Csépány Katalin | 12 | e |
| Sáfrány Réka | 12 | e |
| Oláh Balázs | 10 | d |
| Bedő Bettina | 10 | d |
| Gál Ágota | 10 | d |
| Dakó Dávid | 10 | d |
| Márhoffer Mercédesz | 10 | d |
| Péterdi Péter | 10 | d |
| Bácsfai Gábor | 10 | d |
| Schmidl Tamás | 10 | d |
| Tlesimunka Richárd | 10 | d |
| Tóth Ákos | 10 | d |
| Modesztó Máté | 10 | d |
| Balla Bence | 10 | d |
| Horváth Dániel | 10 | d |
| Szabó Edina | 12 | d |
| Antovszki Angelika | 12 | d |
| Tarlukács Ádám | 12 | d |
| Buzási Mátéé | 12 | d |
| Erdő János Márton | 12 | d |
| Németh Claudia Brigitta | 12 | d |
| Fórián Eszter | 13 | a |
| Varga Mercédesz | 12 | e |
| Varga Levente | 10 | d |
| Barna Klaudia | 10 | e |
| Végh Lilla | 12 | b |
| Parnaki Réka | 11 | a |
| Gáspár Edina | 9 | b |
| Hajda Eszter | 13 | f |
| Badacsonyi Mercédesz | 13 | f |
| Kraiyim Yousef | 10 | d |
| Nagy Attila | 10 | d |
| Ivánkovics Márti | 12 | d |
| Sátori Kristóf | 10 | e |
| Greiner Viktor Márton | 12 | b |
| Szegő Márton | 9 | e |
| Szalai Henrietta | 13 | a |
| Rákos Anett | 13 | af |
| Gál Marianna | 12 | e |
| Herczeg Liána | 12 | e |
| Balogh Csenge | 12 | e |
| Pusnik Vivien | 10 | e |
| Kovács Kincső | 13 | f |
| Ujvári Viktória | 13 | af |
| Selyem Zsolt | 12 | d |
| Mester Krisztián | 12 | d |
| Kinczel Alexandra | 11 | f |
| Károly Dorottya | 10 | b |
| Stekler Judit | 10 | e |
.jpg)
.jpg)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése