A legkedveltebb sportágunk - prezentáció pdf-ben A PROJEKTBEN RÉSZTVEVŐK: Bérczesné Takács Angéla Lenkóné Geiger Kinga | ||
| Orova Barbara | 11 | e |
| Puskás Viktória | 11 | d |
| Szomoru Ramóna | 11 | d |
| Saáry Tímea | 11 | d |
| Ember Viktória | 11 | e |
| Tóth Enikő | 11 | e |
| Zolcer Vivien | 11 | e |
| Harsányi Fanni | 11 | e |
| Szilágyi Gina | 11 | e |
| Mali Adrienn | 11 | e |
| Breier Fanni | 11 | e |
| Bogdán Edina | 11 | e |
| Radics Zsófia | 11 | e |
| Kracsek Felicia Zita | 13 | a |
| Gubis Rebeka | 9 | b |
| Regős Regina | 11 | e |
| szóràth sarah mona | 11 | b |
| Keszthelyi Marcell | 11 | d |
| Fokt Viktória | 9 | d |
| Bihácsi Henrietta | 9 | d |
| fazekas dóra | 13 | f |
| Ulrich Kimberli | 9 | d |
| Tömöri Kitti | 10 | b |
| Filep Anita | 13 | f |
| Rudas Dóra | 13 | f |
| Tolnai Alexandra | 9 | d |
| Andradi Renata | 10 | f |
| Fehérvári Alexandra Xénia | 10 | b |
| Gyula Dalma | 9 | d |
| Lilik Szimonetta | 13 | f |
| Meleg Ádám | 12 | f |
| Szoboszlai Lilla | 11 | a |
| Pénzes Alexandra | 11 | a |
| Tarjányi Nikolett | 12 | b |
| Neumer bea | 9 | e |
| Szegvári Georgina | 9 | e |
| Rakovszky Adrienn | 13 | f |
| Brait Nikolett | 11 | d |
| Bebesi Enikő | 11 | d |
Legkedveltebb sportágunk
| A PROJEKTBEN RÉSZTVEVŐK: Varga László Bódi Tibor | ||
| Vig Júlia Eszter | 11 | e |
| Blandl Andor | 11 | d |
| Berta Ádám | 11 | d |
| Mészáros Tamás Márton | 11 | b |
| Czubók Márk | 13 | a |
| Majoros Kristóf | 11 | d |
| Lőrincz Ákos | 11 | e |
| Erdei Norbert | 11 | e |
| Sőrés Dávid | 10 | e |
| Kozák Rudolf | 13 | af |
| Szakács Márk | 9 | e |
| Jeges Dániel | 10 | b |
| Bánhidi Kornél | 9 | e |
| Horváth Ferenc Krisztián | 9 | e |
| Kovács Márton | 10 | b |
| Bendy Olivér | 10 | b |
| Molnár Gergely | 9 | b |
| Tóth Bertalan | 11 | f |
| Dallman Kristóf | 13 | a |
| Németh Attila | 9 | e |
| Takács Péter | 9 | e |
| Tóth Sándor | 10 | e |
| Dombó Dávid | 13 | a |
| Gregor Nikolett | 11 | d |
| Horváth Bernadett | 11 | d |
| Bíró Bence | 9 | f |
| Galda Dávid | 10 | d |
| Nagy Dániel | 10 | d |
| Kovács Viktor Árpád | 12 | a |
| Karpenko Norbert | 12 | a |
| Barcsa Zoltán | 9 | d |
| Kun Kristóf | 9 | d |
| Fehér Mátyás | 11 | d |
| Kovács Bálint | 11 | d |
| Istvanovszki Benjamin | 11 | d |
| Gergely Bálint | 11 | d |
| Nagy Richárd | 9 | d |
| Pirk Károly | 13 | e |
| Mándoky Olivér | 9 | a |
| Maszlag Marianna | 12 | f |
| Laczkó Fruzsi | 12 | f |
| Breuer András | 9 | b |
.jpg)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése